제품 세부 사항
인증 : ISO9001 : 2008
결제 및 배송 조건 :
최소 주문 수량 : 1 단위
가격 : 협상
포장 세부 사항 : 나무로되는 케이스
배달 시간 : 7-15 일
공급 능력 : 한달에 2000 단위
자세한 제품 설명
상품명: | 광고 산업 5050를위한 300W에서 800W에 귀중한 섬유 레이저 절단기 | 레이저의 파워 : | 300w에서 800w |
---|---|---|---|
업무 공간: | 500 * 500mm | 최대 이동 속도 : | 60m / 분 |
포지셔닝 정확도 : | ± 0.01-0.03 | 포웨 공급 : | 3 × 380V ± 10 % 220V ± 10 % |
꾸러미: | 나무로되는 케이스 | 보증: | 일년 |
귀금속 정밀 레이저 절단기는 Herolaser 원래 이중 귀금속 재활용 시스템을 채택합니다. 수입 된 파이버 레이저 소스, 하이 프로파일 커팅 헤드, 고정밀 로터리 서보 모터, 전문 레이저 커팅 제어 소프트웨어 및 자동 추적 시스템으로 절단 품질을 보장하기 위해 구부러진 커팅 공작물의 높이에 따라 초점 위치를 완전히 자동으로 조정할 수 있습니다. .
자동 공급 시스템 및 뱅글 링 회전 절단 시스템은 선택 사항입니다.
모델 특징
원래 재활용 시스템-완전 밀폐형 이중 보호, 공동 내부 절단, 재활용률은 최대 99.95 %
높은 절단 정밀도, 빠른 속도, 좁은 절단 솔기, 열에 거의 영향을받지 않는 영역, 매끄러운 절단 표면, 버가 없음.
섬유 레이저 소스의 수명 10 년.
구성
# | 목 | 사양 | 상표 | 말 |
1 | 레이저 소스 | 800W | Maxphotonics | |
2 | 리니어 모터 | Raytools | ||
3 | 광학 격자 | 분해능 0.5μm | 스페인 | |
4 | 운전사 | 서보 | ||
5 | Z 축 스크류 모듈 그룹 | 역량 강화 | ||
6 | 레이저 커팅 헤드 | BT230 | Raytools | |
7 | 정밀 리니어 가이드 레일 | 하이윈 | ||
8 | 대리석 | 1800*1350*200 | 산동 | |
9 | 오르간 커버 | 표준 | Raytools | |
10 | 가공 재료 | 표준 | Raytools | 항공 알루미늄 합금
|
모수
작업 크기 | 500 × 500 (mm) | |
최대 가속 | 1.2g | |
X 축 | 최대 이동 속도 | 60m / 분 |
노선 | 500mm | |
포지셔닝 정확도 | ± 0.01mm | |
반복 정확도 | ± 0.004mm | |
Y 축 | 최대 이동 속도 | 60m / 분 |
노선 | 500mm | |
포지셔닝 정확도 | ± 0.01mm | |
반복 정확도 | ± 0.004mm | |
Z 축 | 노선 | 100mm |
작업 조건
1 | 작동 온도 | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
2 | 상대 습도 | <90 % 응축기 없음 |
3 | 환경 | 통풍이 잘되고 진동이 없습니다. |
4 | 전원 | 3 × 380V ± 10 % 220V ± 10 % |
5 | 전원 주파수 | 50Hz |
제어 시스템
전문 PC 산업용 컴퓨터 작동, 그래픽 인터페이스, 작동하기 쉬운 전문 절단 제어 소프트웨어를 사용하면 다양한 그래픽 및 텍스트, 실시간 처리, CAD, CorelDraw 및 기타 전문 매핑 소프트웨어를 자유롭게 디자인 할 수 있습니다.
. 고품질 산업용 컴퓨터 제어 작동
. 고효율, 조작하기 쉬운 CNC 절단 시스템
. Z 축 자동 추적 기능